配布部数表|福生市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

福生市配布部数表

東京都福生市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
大字熊川 8,397 18,138 3,231 9,205 5,166 513 1,930 3,090 200 5,030 5,230
大字熊川二宮 5 8 0 0 5 4 0 0 0 0 0
大字福生 6,447 13,485 2,833 7,993 3,614 635 1,690 2,160 250 3,860 4,110
大字福生二宮 91 214 61 161 30 8 30 10 0 50 50
牛浜 987 2,021 361 984 626 161 210 370 60 590 650
志茂 1,437 3,067 517 1,488 920 156 310 550 60 860 920
本町 779 1,474 222 599 557 219 130 330 80 460 540
北田園1丁目 572 1,162 160 500 412 36 90 240 10 340 350
北田園2丁目 489 1,140 206 585 283 45 120 160 10 290 300
南田園1丁目 475 1,128 225 666 250 19 130 150 0 280 280
南田園2丁目 1,116 2,283 228 694 888 47 130 530 10 660 670
南田園3丁目 674 1,510 224 655 450 40 130 270 10 400 410
武蔵野台1丁目 1,549 3,547 409 1,125 1,140 86 240 680 30 920 950
武蔵野台2丁目 1,268 2,701 324 897 944 49 190 560 10 760 770
加美平1丁目 688 1,463 284 769 404 116 170 240 40 410 450
加美平2丁目 488 1,081 188 537 300 45 110 180 10 290 300
加美平3丁目 815 1,896 436 1,261 379 61 260 220 20 480 500
加美平4丁目 1,039 1,843 0 0 1,039 4 0 620 0 620 620
東町 168 354 55 151 113 113 30 60 40 100 140
横田基地内 58 125 0 0 58 0 0 30 0 30 30
合計 27,542 58,640 9,964 28,270 17,578 2,357 5,900 10,450 840 16,430 17,270

福生市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR青梅線 拝島 牛浜 福生
JR八高線 拝島 東福生
JR五日市線 拝島 熊川
西武拝島線 拝島