年齢別人口|福生市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 1,260 1,261 2,521
5〜9 1,320 1,228 2,548
10〜14 1,413 1,340 2,753
15〜19 1,483 1,445 2,928
20〜24 1,799 1,652 3,451
25〜29 2,196 1,909 4,105
30〜34 2,585 2,195 4,780
35〜39 2,601 2,247 4,848
40〜44 2,224 1,911 4,135
45〜49 1,976 1,818 3,794
50〜54 2,112 1,847 3,959
55〜59 2,481 2,321 4,802
60〜64 1,827 1,842 3,669
65〜69 1,564 1,690 3,254
70〜74 1,288 1,522 2,810
75〜79 892 1,242 2,134
80〜84 441 845 1,286
85〜89 199 495 694
90〜94 68 207 275
95〜 17 79 96
不祥者 - - -
総数 29,746 29,096 58,842
(福生市資料提供)
福生市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。